|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rozmiar produktu: | 0,96 '' | Liczba pikseli: | 128x64 |
|---|---|---|---|
| Szpilki: | 30pin, 27pin | kolor: | Dwukolorowy, biały, żółty |
| Rozmiar panelu: | 26,7 x 19,26 x 1,45 mm | Aktywny obszar: | 21,74 x 10,86 mm |
| Berło: | Równoległy 、 4-przewodowy SPI 、 I²C | Rozmiar w pikselach: | 0,17 x 0,17 mm |
| High Light: | 0.96'' COG Type Small OLED Display,96 '' Mały wyświetlacz OLED typu COG,0.96'' COG Type Dual Color OLED Display |
||
0.96 '' dwukolorowy 128x64Mały wyświetlacz OLED Moduł wyświetlacza OLED Mini dwukolorowy żółty i niebieski z typem COG
Opis produktu
HCQ2864BY30S01 to dwukolorowy moduł wyświetlacza OLED COG firmy Betterliv.Ten dwukolorowy moduł wyświetlacza OLED o przekątnej 0,96 cala nadaje się jako alternatywa dla małego modułu wyświetlacza TFT. Rozdzielczość wynosi 128x64 pikseli, a dostępne zestawienie kolorów emitujących jest żółte i błękitne. Ten graficzny kolorowy wyświetlacz OLED wykorzystuje układ scalony sterownika SSD1306, obsługujący 8080 / Interfejs 6800 / SPI / I2C.
| POZYCJA | WYMIAR | JEDNOSTKA |
| Struktura | KOŁO ZĘBATE | |
| Rozmiar (przekątna) | 0.96 | cal |
| Matryca punktowa / rozdzielczość | 128 × 64 | kropki |
| Wymiar modułu | 26,7 × 19,26 × 1,26 | mm |
| Aktywny obszar | 21,74 × 10,86 | mm |
| Rozmiar kropki / piksela | 0,154 × 0,154 | mm |
| Rozstaw kropek / pikseli | 0,17 x 0,17 | mm |
| Emitujący Kolor | OLED, żółty i niebieski (dwukolorowy) | |
| Tryb wyświetlania | Matryca pasywna | |
| IC | SSD1306 | |
| Berło | Równoległy / 4-przewodowy SPI / I2C | |
| Zasilacz | 3,5 V ~ 4,2 V. | |
| Obowiązek | 1/64 cła | |
| temperatura robocza | -40 ~ + 85 | ° C |
| Temperatura przechowywania | -40 ~ + 85 | ° C |
Osoba kontaktowa: admin