|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rozmiar produktu: | 1,04 cala | Liczba pikseli: | 128x32 |
|---|---|---|---|
| Szpilki: | 24pin | kolor: | biało niebieski |
| Rozmiar panelu: | 30,4 x 14,5 x 1,4 mm | Aktywny obszar: | 25,58 x 6,38 mm |
| Berło: | Równoległy 、 4-przewodowy SPI 、 I²C | Rozmiar w pikselach: | 0,18 x 0,18 mm |
| High Light: | Wyświetlacz Mini OLED o przekątnej 1,04 cala,24-pinowy wyświetlacz OLED 128x32 Mini |
||
1,04 calowy mały moduł wyświetlacza OLED 128 * 32 Dot Biały 24-pinowy ekran OLED do lutowania równoległy i interfejs SPI IIC
Opis produktu
Jest to monochromatyczny moduł wyświetlacza OLED 128*32 z matrycą punktową.Cechami charakterystycznymi tego modułu wyświetlacza są wysoka jasność, własna emisja, wysoki współczynnik kontrastu, smukły/cienki kontur, szeroki kąt widzenia, szeroki zakres temperatur i niskie zużycie energii.
1) Tryb wyświetlania: pasywna matryca
2) Kolor wyświetlacza: monochromatyczny (biały lub niebieski)
3) Obowiązek jazdy: 1/64 Obowiązek
4) Szeroki anioł oglądania:> 160 stopni
5) Jasność: 100 cd/m2
6) Kontrast ciemnego pomieszczenia: >2000:1
7) Prąd trybu uśpienia dla VCC: 1uA
| Typ wyświetlacza: | wyświetlacz oled |
| Tryb wyświetlania: | Pasywna matryca |
| Numer modelu: | HCQ2832WW24S01 |
| Przekątna Rozmiar ekranu: | 1,04 cala |
| Berło: | Równoległy, 4-przewodowy SPI, I2C |
| Obowiązek jazdy: | 1/32 Obowiązek |
| Liczba pikseli: | 128x32 |
| Rozmiar panelu: | 30,40×14,50×1,40 (mm) |
| Układ scalony sterownika: | SSD1306 |
| Aktywny obszar: | 25,58 × 6,38 (mm) |
| Rozmiar piksela: | 0,18x0,18 (mm) |
| Waga: | 1,54 (g) |
| Temperatura robocza: | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
![]()
Osoba kontaktowa: admin