|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rozmiar produktu: | 1,37 cala | Liczba pikseli: | 128 RGBx 128 |
|---|---|---|---|
| Szpilki: | 34 pin | kolor: | 262, 144 kolory |
| Rozmiar panelu: | 31,2X33,8X1,42mm | Aktywny obszar: | 24,548 x 24,556 mm |
| Berło: | Równoległy, 4-przewodowy SPI | Rozmiar w pikselach: | 0,036X0,172 |
| Drive IC: | SSD1351 | Budowa modułu: | COF |
| High Light: | 128X128 1,37-calowy ekran Oled,1 |
||
Typ koloru 1,37 cala 128X128 Przezroczysty ekran OLED SSD1351 SPI Kolorowy inteligentny wyświetlacz cyfrowy OLED
Opis produktu
Moduł wyświetlacza OLED o przekątnej 1,37 cala i rozdzielczości 128 RGB x128 z równoległym lub 4-przewodowym interfejsem SPI, moduł ten jest oparty na sterowniku SSD1351 i może być stosowany w urządzeniach pełnokolorowych. Wyświetlacz OLED jest wyświetlaczem wykonanym przy użyciu organicznych diod elektroluminescencyjnych.
| Liczba pikseli: | 128RGB × 128 |
| Wymiar konspektu: | 31,2 × 33,8 × 1,42 mm |
| Obszar aktywny LCD (mm): | 24,548 × 25,556 mm |
| Obowiązek: | 1/128 |
| Kolor: | 262144 kolorów |
| Jazdy IC: | SSD1351 |
| Napięcie zasilania Porwer: | 2,4 ~ 3,5 V. |
| Napięcie jazdy: | 16V |
| Częstotliwość wyświetlania klatek: | 100 klatek / sek |
| Berło: | Równoległy / SPI |
| Rozstaw pikseli (mm): | 0,064 × 0,192 |
| Rozmiar piksela (mm): | 0,036 x 0,172 |
| Typ FPC: | Lutowanie |
| Temperatura robocza: | -40 do + 70ºC |
| Temperatura przechowywania: | -40 do + 85ºC |
| Jasność: | 90 cd / m2 |
Witamy w sprzedaży hurtowej niestandardowego, wysokiej jakości monochromatycznego modułu wyświetlacza OLED wyprodukowanego w Chinach z naszej fabryki.Jesteśmy znani jako jeden z wiodących chińskich producentów i dostawców w branży OLED i jesteśmy wyposażeni w profesjonalną fabrykę.
Zapraszamy do kontaktu.
Osoba kontaktowa: admin