|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Wielkość produkcji: | 0,49 cala | kolor: | biało niebieski |
---|---|---|---|
Liczba pikseli: | 64x32 | Metoda jazdy: | Matryca pasywna |
Rozmiar panelu: | 14,5 x 11,6 x 1,2 mm | Aktywny obszar: | 11,18 x 5,58 mm |
Cło: | 1/32 | Szpilki: | 14 |
Berło: | I²C | Możliwość składania: | typ składany |
High Light: | Mały wyświetlacz OLED 64x32,mały 14-pinowy wyświetlacz OLED,wyświetlacz OLED o przekątnej 0 |
Mały wyświetlacz OLED 0,49 '' 14-pinowy biało-niebieski mini panel z I2C
Przegląd
Jest to monochromatyczny moduł wyświetlacza OLED z matrycą 64 × 32 punktów.Charakterystyka tego modułu wyświetlacza to wysoka jasność, emisja własna, wysoki współczynnik kontrastu, smukły / cienki kontur, szeroki kąt widzenia, szeroki zakres temperatur i niskie zużycie energii.
Funkcje PM-OLED: prosta konstrukcja, lekka, cienka, niskie napięcie zasilania, szeroki kąt widzenia, wysoka jasność i tak dalej.
1. Napięcie robocze wynosi tylko 2 ~ 10 VDC
2. Z perspektywy kwantów 160 stopni powyżej
3. Czas odpowiedzi jest krótszy niż 1μs
4. Wysoka jasność (100 ~ 14000 CD / m2), wydajność wysokiego lumenów (16 do 38 LM / W)
5. szeroki zakres temperatur pracy: - 40 do 100 stopni
funkcje
Kolor wyświetlacza: biały / niebieski
Matryca punktowa: 64 X 32
Sterownik IC: SSD1306Z
Interfejs: I2C
Szeroki zakres temperatur pracy: od -40 do 70 stopni
Opis produktu
NIE | POZYCJA | SPECYFIKACJA | JEDNOSTKA |
1 | Matryca punktowa | 96 (szer.) X 16 (wys.) | kropka |
2 | Rozmiar kropki | 0,16 (szer.) X 0,18 (wys.) | mm² |
3 | Plamka | 0,18 W) X 0,20 (H) | mm² |
4 | Współczynnik przysłony | 80 | % |
5 | Aktywny obszar | 17,26 (szer.) X 3,18 (wys.) | mm² |
6 | Rozmiar panelu | 26,3 (szer.) X 8 (wys.) | mm² |
7 | Grubość panelu | 1,02 ± 0,1 | mm |
8 | Rozmiar modułu | 36,8 (szer.) X 9 (wys.) X 1,227 (gł.) | mm³ |
9 | Rozmiar przekątnej A / A | 0.69 | cal |
10 | Waga modułu | 0,55 ± 10% | gram |
Osoba kontaktowa: admin