|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Wielkość produkcji: | 0,96 cala | Szpilki: | 30pin, 27pin, 15pin |
---|---|---|---|
kolor: | Biało niebieski | Liczba pikseli: | 128x64 |
Metoda jazdy: | Matryca pasywna | Rozmiar panelu: | 26,70x19,26x1,45mm |
Aktywny obszar: | 21,74 x 10,86 mm | Cło: | 1/64 |
Berło: | Równoległy, 4-przewodowy SPI, I2C | Wskaźnik sławy: | 100 klatek / sek |
High Light: | Mały wyświetlacz OLED 128x64,mały wyświetlacz OLED o przekątnej 0,96 cala |
Mały wyświetlacz OLED 0,96 cala Mono cienki wyświetlacz OLED, panel interfejsu I2C Ekran OLED 128x64 Rozdzielczość Biały
Opis produktu
Ten cienki model wyświetlacza OLED jest wykonany z 128x64 pikseli i przekątnej 0,96 cala.Ma grubość 1,26 mm i jest wbudowanym układem scalonym sterownika SSD1306;komunikuje się poprzez równoległy 8-bitowy 6800/8080 interfejs I2C / SPI (0,96 'OLED I2C).
Model produktów | Różnica barw) | |||
HCQ2864WW30S01 | Biały (30 pinów) przy lutowaniu DC / DC | |||
HCQ2864WW27S01 | Biały (27Pin) @VCC | |||
HCQ2864WW30C10 | Biały (30-pinowy) @ złącze DC / DC | |||
HCQ2864BB30S01 | Niebieski (30-pinowy) @ DC / DC | |||
HCQ2864BB15S01 | Niebieski (15 pinów) @ DC / DC |
Przekątna ekranu | 0,96 cala | |||
Liczba pikseli | 128 * 64 | |||
Głębia koloru | Monochromatyczny: biały / niebieski | |||
Budowa modułu | KOŁO ZĘBATE | |||
Rozmiar panelu (mm) | 26,70 × 19,26 × 1,45 | |||
Obszar aktywny (mm) | 21,74 × 10,86 | |||
Rozstaw pikseli (mm) | 0,17 x 0,17 | |||
Rozmiar piksela (mm) | 0,154 × 0,154 | |||
Obowiązek | 1/64 | |||
VCI (V) | 2,6 ~ 3,5 | |||
Vbat DC / DC (V) | 3,5 ~ 4,2 | |||
VCC (V) | 9/12 @ 12Pin | |||
Sterownik IC | SSD1306 | |||
Jasność (cd / m2) | 120 (min) | |||
Berło |
8-bitowy równoległy 68XX / 80XX, 4-przewodowy SPI, I2C |
|||
montaż | Lutowanie / złącze |
Podanie
Osoba kontaktowa: admin