|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar produktu: | 0,66 cala | Liczba pikseli: | 64x48 |
---|---|---|---|
Szpilki: | 20pin, 28pin | kolor: | Biało niebieski |
Berło: | Równoległy, 4-przewodowy SPI, I2C | Rozmiar panelu: | 18,46x18,1x1,4mm |
Aktywny obszar: | 13,42x10,06mm | Cło: | 1/48 |
Napięcie zasilania: | 3,5 V-4,2 V. | Wskaźnik sławy: | 105 klatek / sek |
High Light: | 64x48 Mini mały monitor OLED,mały monitor OLED 0,66 cala |
0,66-calowy mały wyświetlacz OLED 64 * 48-calowy panel wyświetlacza Micro OLED z modułem OLED interfejsu SPI I2c
Opis produktu
Jesteśmy profesjonalnym producentem Części OLED w Chinach mieliśmy ponad 8 lat w tej dziedzinie, zapewniając wysoką jakość produkcji wnowator technologii PM OLED, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki.
Model produktów | Różnica barw) | |||
HCQ6448WW20C01 | Biały (łącznik) | |||
HCQ6448WW28S01 | Biały (lutowanie) | |||
HCQ6448BB20C01 | Niebieski (złącze) | |||
HCQ6448BB28S01 | Niebieski (lutowanie) |
Przekątna ekranu | 0,66 " | |||
Liczba pikseli | 64 * 48 | |||
Głębia koloru | Monochromatyczny: biały / niebieski | |||
Budowa modułu | KOŁO ZĘBATE | |||
Rozmiar panelu (mm) | 18,46 × 18,1 × 1,4 | |||
Obszar aktywny (mm) | 13,42 × 10,06 | |||
Rozstaw pikseli (mm) | 0,21 × 0,21 | |||
Rozmiar piksela (mm) | 0,19 x 0,19 | |||
Obowiązek | 1/64 | |||
VCI (V) | 2,6 ~ 3,5 | |||
Vbat DC / DC (V) | 3,5 ~ 4,2 | |||
VCC (V) | 7.25 | |||
Sterownik IC | SSD1306 | |||
Jasność (cd / m2) | 120 (min) | |||
Berło |
8-bitowy równoległy 60XX / 80XX, 4-przewodowy SPI, I2C |
|||
montaż | Lutowanie |
Podanie
Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie m.in. w sprzęcie elektronicznym, sprzęcie medycznym, sprzęcie przemysłowym i inteligentnym domu.
Osoba kontaktowa: admin